D.M. 150/2023 · In vigore dal 15 novembre 2023
Costi e tariffe
Costi contenuti, trasparenti e predeterminati per legge. Scopri subito quanto costa la tua mediazione con il calcolatore e la tabella completa delle spese.
Art. 28 D.M. n. 150/2023
Indennità e spese per il primo incontro
Per le procedure di mediazione depositate dal 15 novembre 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.
Tali importi sono dovuti dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata al momento dell’adesione.
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.
Spese di avvio + spese di mediazione per il primo incontro, IVA inclusa nel totale. Da corrispondere al deposito della domanda (parte istante) o all’adesione (parte chiamata).
Simulatore
Calcola il costo della tua mediazione
Seleziona il tipo di mediazione e il valore della lite: ti mostriamo gli importi per parte, IVA inclusa, secondo la tabella in vigore.
Conclusione del primo incontro
Prosecuzione oltre il primo incontro
Tabella delle spese di mediazione
Spese per scaglione di valore
In caso di conciliazione al primo incontro e quando il procedimento prosegue con incontri successivi, le parti versano le ulteriori spese fissate dal D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 (Allegato Tabella A).
- A Accordo al primo incontro (maggiorazione 10% compresa)
- B Spese di mediazione oltre il primo incontro
- C Maggiorazione del 25% per accordo successivo al primo incontro
| Valore della lite | A Accordo al primo incontro compresa maggiorazione del 10% | B Spese di mediazione oltre il primo incontro | C Maggiorazione del 25% per accordo successivo al primo incontro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| senza IVA | con IVA | senza IVA | con IVA | senza IVA | con IVA | |
| Fino a € 1.000 | € 52,80 | € 64,42 | € 48,00 | € 58,56 | € 12,00 | € 14,64 |
| Da € 1.001 a € 5.000 | € 92,40 | € 112,73 | € 84,00 | € 102,48 | € 21,00 | € 25,62 |
| Da € 5.001 a € 10.000 | € 215,60 | € 263,03 | € 196,00 | € 239,12 | € 49,00 | € 59,78 |
| Da € 10.001 a € 25.000 | € 281,60 | € 343,55 | € 256,00 | € 312,32 | € 64,00 | € 78,08 |
| Da € 25.001 a € 50.000 | € 528,00 | € 644,16 | € 480,00 | € 585,60 | € 120,00 | € 146,40 |
| Da € 50.001 a € 150.000 | € 906,40 | € 1.105,80 | € 824,00 | € 1.005,28 | € 206,00 | € 251,32 |
| Da € 150.001 a € 250.000 | € 1.170,40 | € 1.427,90 | € 1.064,00 | € 1.298,08 | € 266,00 | € 324,52 |
| Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.050,40 | € 2.501,49 | € 1.864,00 | € 2.274,08 | € 466,00 | € 568,52 |
| Da € 500.001 a € 1.500.000 | € 3.282,40 | € 4.004,52 | € 2.984,00 | € 3.640,48 | € 746,00 | € 910,12 |
| Da € 1.500.001 a € 2.500.000 | € 3.898,40 | € 4.756,05 | € 3.544,00 | € 4.323,68 | € 886,00 | € 1.080,92 |
| Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 5.570,40 | € 6.795,90 | € 5.064,00 | € 6.178,08 | € 1.266,00 | € 1.544,52 |
| Oltre € 5.000.000 | € 11.000,00 | € 13.420,00 | € 10.000,00 | € 12.200,00 | € 2.500,00 | € 3.050,00 |
- A Accordo al primo incontro (maggiorazione 10% compresa)
- B Spese di mediazione oltre il primo incontro
- C Maggiorazione del 25% per accordo successivo al primo incontro
| Valore della lite | A Accordo al primo incontro compresa maggiorazione del 10% | B Spese di mediazione oltre il primo incontro | C Maggiorazione del 25% per accordo successivo al primo incontro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| senza IVA | con IVA | senza IVA | con IVA | senza IVA | con IVA | |
| Fino a € 1.000 | € 66,00 | € 80,52 | € 60,00 | € 73,20 | € 15,00 | € 18,30 |
| Da € 1.001 a € 5.000 | € 115,50 | € 140,91 | € 105,00 | € 128,10 | € 26,25 | € 32,03 |
| Da € 5.001 a € 10.000 | € 269,50 | € 328,79 | € 245,00 | € 298,90 | € 61,25 | € 74,73 |
| Da € 10.001 a € 25.000 | € 352,00 | € 429,44 | € 320,00 | € 390,40 | € 80,00 | € 97,60 |
| Da € 25.001 a € 50.000 | € 660,00 | € 805,20 | € 600,00 | € 732,00 | € 150,00 | € 183,00 |
| Da € 50.001 a € 150.000 | € 1.133,00 | € 1.382,26 | € 1.030,00 | € 1.256,60 | € 257,50 | € 314,28 |
| Da € 150.001 a € 250.000 | € 1.463,00 | € 1.784,86 | € 1.330,00 | € 1.622,60 | € 332,50 | € 405,65 |
| Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.563,00 | € 3.129,30 | € 2.330,00 | € 2.842,60 | € 582,50 | € 710,65 |
| Da € 500.001 a € 1.500.000 | € 3.333,00 | € 4.066,26 | € 3.030,00 | € 3.696,60 | € 757,50 | € 924,15 |
| Da € 1.500.001 a € 2.500.000 | € 4.873,00 | € 5.945,06 | € 4.430,00 | € 5.404,60 | € 1.107,50 | € 1.351,15 |
| Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 6.963,00 | € 8.494,86 | € 6.330,00 | € 7.722,60 | € 1.582,50 | € 1.930,65 |
| Oltre € 5.000.000 | € 12.500,00 | € 15.250,00 | € 11.250,00 | € 13.725,00 | € 2.812,50 | € 3.421,25 |
Art. 29 D.M. n. 150/2023
Determinazione del valore della lite
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile.
Quando tale indicazione non è possibile, l’Organismo ne determina il valore con atto comunicato alle parti.
Spese vive
Modalità di pagamento
Come puoi pagare
IT73 J076 0103 2000 0106 8442 423
Poste Italiane – intestato a Mediaostiensis Italia S.r.l.
Hai una controversia?
Inizia una mediazione con noi
MediaOstiensis Italia è un organismo di mediazione civile, Ente di Formazione e Camera Arbitrale con sede principale a Roma in Via Fasana n. 21 int. 1 a/b e sedi distaccate sul territorio nazionale.